您好,欢迎进入贵州成考网。

贵州成考网

首页 > 成考 > 成考专业

成考专业

2017年贵州大学成人高考专业大全

发布时间:2017-11-08   首页 > 成考 > 成考专业

贵州大学成考招生专业

序号 目录代码 专业名称 学历层次 科类 学制
1 030101 法学 高升本 文史类 5
2 050101 汉语言文学 高升本 文史类 5
3 070204 生物技术 高升本 理工类 5
4 080101 采矿工程 高升本 理工类 5
5 080201 冶金工程 高升本 理工类 5
6 080301 机械设计制造及其自动化 高升本 理工类 5
7 080601 电气工程及其自动化 高升本 理工类 5
8 080603 电子信息工程 高升本 理工类 5
9 080605 计算机科学与技术 高升本 理工类 5
10 080701 建筑学 高升本 理工类 5
11 080702 城市规划 高升本 理工类 5
12 080703 土木工程 高升本 理工类 5
13 080801 水利水电工程 高升本 理工类 5
14 081002 安全工程 高升本 理工类 5
15 081102 制药工程 高升本 理工类 5
16 081202 交通工程 高升本 理工类 5
17 081401 食品科学与工程 高升本 理工类 5
18 090101 农学 高升本 理工类 5
19 090403 农业资源与环境 高升本 理工类 5
20 090601 动物医学 高升本 理工类 5
21 110104 工程管理 高升本 文、理 5
22 110201 工商管理 高升本 文、理 5
23 110203 会计学 高升本 文、理 5
24 110304 土地资源管理 高升本 文、理 5
25 510101 作物生产技术 专科 理工类 3
26 510108 烟草栽培技术 专科 理工类 3
27 510109 植物保护 专科 理工类 3
28 510201 林业技术 专科 理工类 3
29 510301 畜牧兽医 专科 理工类 3
30 510506 农业技术与管理 专科 文、理 3
31 510503 乡镇企业管理 专科 文、理 3
32 520108 道路桥梁工程技术 专科 理工类 3
33 530101 生物技术及应用 专科 理工类 3
34 530201 应用化工技术 专科 理工类 3
35 540301 煤矿开采技术 专科 理工类 3
36 540307 矿山机电 专科 理工类 3
37 540308 矿井通风与安全 专科 理工类 3
38 540501 矿物加工技术 专科 理工类 3
39 550301 发电厂及电力系统 专科 理工类 3
40 550303 电厂热能动力装置 专科 理工类 3
41 560301 建筑工程技术 专科 理工类 3
42 560502 工程造价 专科 文、理 3
43 560603 给排水工程技术 专科 理工类 3
44 580102 机械制造与自动化 专科 理工类 3
45 580203 生产过程自动化技术 专科 理工类 3
46 590101 计算机应用技术 专科 理工类 3
47 590106 计算机信息管理 专科 文、理 3
48 590110 动漫设计与制作 专科 文、理 3
49 590202 应用电子技术 专科 文、理 3
50 600101 环境监测与治理技术 专科 文、理 3
51 600103 农业环境保护技术 专科 文、理 3
52 600303 安全技术管理 专科 文、理 3
53 600304 安全保卫 专科 文、理 3
54 610402 印刷技术 专科 文、理 3
55 620103 金融管理与实务 专科 文、理 3
56 620201 财务管理 专科 文、理 3
序号 目录代码 专业名称 学历层次 科类 学制
57 620204 会计电算化 专科 文、理 3
58 620301 经济管理 专科 文、理 3
59 620401 市场营销 专科 文、理 3
60 620405 电子商务 专科 文、理 3
61 620501 工商企业管理 专科 文、理 3
62 620503 商务管理 专科 文、理 3
63 620505 物流管理 专科 文、理 3
64 640101 旅游管理 专科 文、理 3
65 640106 酒店管理 专科 文、理 3
66 650101 社会工作 专科 文、理 3
67 650203 行政管理 专科 文、理 3
68 650206 国土资源管理 专科 文、理 3
69 660101 汉语 专科 文史类 3
70 660211 体育教育 专科 文史类 3
71 690102 法律文秘 专科 文史类 3
72 110102 信息管理与信息系统 专升本 经管类 3
73 110204 财务管理 专升本 经管类 3
74 110302 公共事业管理 专升本 经管类 3
75 020101 经济学 专升本 经管类 3
76 020104 金融学 专升本 经管类 3
77 030101 法学 专升本 法学类 3
78 030401 政治学与行政学 专升本 法学类 3
79 050101 汉语言文学 专升本 文史、中医类 3
80 050201 英语 专升本 文史、中医类 3
81 070401 数学与应用数学 专升本 理工类 3
82 070402 生物技术 专升本 经管类 3
83 080101 采矿工程 专升本 理工类 3
84 080301 机械设计制造及其自动化 专升本 理工类 3
85 080307 机械电子工程 专升本 理工类 3
86 080501 热能与动力工程 专升本 理工类 3
87 080601 电气工程及其自动化 专升本 理工类 3
88 080605 计算机科学与技术 专升本 理工类 3
89 080702 城市规划 专升本 理工类 3
90 080703 土木工程 专升本 理工类 3
91 080705 给水排水工程 专升本 理工类 3
92 080801 水利水电工程 专升本 理工类 3
93 081002 安全工程 专升本 理工类 3
94 081101 化学工程与工艺 专升本 理工类 3
95 081102 制药工程 专升本 理工类 3
96 081401 食品科学与工程 专升本 理工类 3
97 081404 印刷工程 专升本 理工类 3
98 090101 农学 专升本 农学类 3
99 090301 林学 专升本 农学类 3
100 090403 农业资源与环境 专升本 农学类 3
101 090501 动物科学 专升本 农学类 3
102 090601 动物医学 专升本 农学类 3
103 090701 水产养殖学 专升本 农学类 3
104 110104 工程管理 专升本 经管类 3
105 110105 工程造价 专升本 经管类 3
106 110201 工商管理 专升本 经管类 3
107 110202 市场营销 专升本 经管类 3
108 110203 会计学 专升本 经管类 3
109 110206 旅游管理 专升本 经管类 3
110 110210 物流管理 专升本 经管类 3
111 110301 行政管理 专升本 经管类 3
112 110304 土地资源管理 专升本 经管类 3

二、 报考事项

报考条件:各级各类行政人员、学校教师,应届、往届高中毕业生、职业高中毕业生、中等专业学校毕业生或同等学力者,社会青年及各行业有志者。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或专科以上)毕业证书的人员。其专科(或专科以上)学历文凭必须经教育部电子注册。电子注册号码必须能在"中国高等教育学生信息网"上查询到。在我省长期居住、工作的持外省居民身份证的考生,允许在贵州省报考。 成高报名:在我们报名室报名学生可以代网上报名,自己本人现场确认。8月中下旬进入贵州省招生考试院公布的成高报名系统报名→9月上旬到报名所在地教育局现场摄像确认→10月中下旬参加全国成人高考→11月中旬进入报名系统填报正式志愿→12 月底报考院校录取→第二年3月份入学。

成人高考科类及考试课程

科类代码 科类名称 层次 考试科目1 考试科目2 考试科目3 考试科目4
11 文史,中医学 专升本 政治 外语(专科起点) 大学语文  
13 理工类 专升本 政治 外语(专科起点) 高等数学(一)  
14 经济,管理类 专升本 政治 外语(专科起点) 高等数学(二)  
15 法学类 专升本 政治 外语(专科起点) 民法  
17 农学类 专升本 政治 外语(专科起点) 生态学基础  
41 文史类 高升本 语文 数学(文) 外语(高中起点) 史地
45 理工类 高升本 语文 数学(理) 外语(高中起点) 物化
61 文史类 高升专 语文 数学(文) 外语(高中起点)  
55 理工类 高升专 语文 数学(理) 外语(高中起点)  

1、高中起点升专科、高中起点升本科各科目考试成绩满分均为150 分,考试时间均为120分钟。

  2、专科起点升本科各科目考试成绩满分均为150 分,考试时间均为150 分钟。

三、毕业待遇:

成人高等教育,是教育部核准的国民教育系列高等学历教育。通过全国统一 招生考试而取得入学资格,经过在校(籍)学习,成绩合格,可获得学历文凭,合 格毕业生均在教育部电子注册,国家承认学历。高升本、专升本毕业生在规定的 时间内通过贵州省成人学士学位英语以及计算机科目考试,成绩合格,符合条件 者可申请授予学士学位。

   

 

四、学费标准

类别 层次 办学形式及学费标准(元/生+年)
函授 业余
文史类 本科 1000 1400
专科 900 1250
经管类 本科 1250 1750
专科 1100 1550
理科类 本科 1250 1750
专科 1100 1550
工科类 本科 1500 2100
专科 1250 1750
农林类 本科 1250 1600
专科 1100 1400

贵州省物价局、贵州省教育厅、贵州省财政厅于2000 年8 月10 日公布【黔价经(2000)254 号】

五、近四年成考录取分数线

层次 科类 2011年 2012年 2013年 2014年
高升专 文科 135 140 140 115
理科 129 120 10 100
高升本 文科 136 135 180 168
理科 151 125 128 126
专升本 文史中医学 194 100 155 203
农业类 112 100 100 100
法学类 178 100 100 169
理工类 100 100 100 133
经济管理类 100 100 100 100
年满25 周岁以上人员参加成人高考,在文化考试成绩基础上增加20分投档。