您好,欢迎进入贵州成考网。

贵州成考网

首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

贵州应用技术职业学院

工程造价专业_贵州应用技术职业学院

发布时间:2023-05-06   首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

 工程造价专业

 

序号 课程代码 课程名称 课程性质 考核方法 学分 总学时 学时分配 开课学期
线上教学 线下面授
1 4405010101 马克思主义基本原理 公共必修 考试 4 64 32 32 1
2 4405010102 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共必修 考试 4 64 32 32 1
3 4405010103 形势与政策 公共必修 考试 4 64 32 32 1
4 4405010104 大学英语1 公共必修 考试 4 64 64   1
5 4405010105 计算机应用基础 公共必修 考试 4 64 32 32 1
6 4405010106 大学英语2 公共必修 考试 4 64 64   2
7 4405010201 画法几何与工程制图 专业课 考试 5 80 80   2
8 4405010202 工程制图与CAD 专业课 考试 5 80 80   2
9 4405010203 管理学原理 专业课 考试 5 80 80   2
10 4405010204 房屋建筑学 专业课 考试 5 80 80   2
11 4405010205 工程力学 专业课 考试 5 80 80   3
12 4405010206 工程结构 专业课 考试 5 80 80   3
13 4405010207 建筑施工技术 专业课 考试 5 80 80   3
14 4405010208 工程项目管理 专业课 考试 5 80 80   3
15 4405010209 工程经济学 专业课 考试 5 80 80   3
16 4405010210 建筑工程计价 专业课 考试 5 80 80   4
17 4405010211 土建工程计量 专业课 考试 5 80 80   4
18 4405010212 工程造价管理 专业课 考试 5 80 32 48 4
19 4405010213 安装工程施工技术 专业课 考试 5 80 80   4
20 4405010214 工程造价案例分析 专业课 考试 5 80 80   4
21 4405010301 毕业实践   考查 10 160   160 5
                   
    合计     104 1664      

    上一篇:很抱歉没有了