您好,欢迎进入贵州成考网。

贵州成考网

首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

贵州应用技术职业学院

建设工程管理专业_贵州应用技术职业学院

发布时间:2023-05-06   首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

 建设工程管理专业

 

序号 课程代码 课程名称 课程性质 考核方法 学分 总学时 学时分配 开课学期
线上教学 线下面授
1 4405020101 马克思主义基本原理 公共必修 考试 4 64 32 32 1
2 4405020102 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共必修 考试 4 64 32 32 1
3 4405020103 形势与政策 公共必修 考试 4 64 32 32 1
4 4405020104 大学英语1 公共必修 考试 4 64 64   1
5 4405020105 计算机应用基础 公共必修 考试 4 64 32 32 1
6 4405020106 大学英语2 公共必修 考试 4 64 64   2
7 4405020201 管理学 专业课 考试 5 80 80   2
8 4405020202 经济学 专业课 考试 5 80 80   2
9 4405020203 应用统计学 专业课 考试 5 80 80   2
10 4405020204 运筹学 专业课 考试 5 80 80   2
11 4405020205 会计学 专业课 考试 5 80 80   3
12 4405020206 财务管理 专业课 考试 5 80 80   3
13 4405020207 组织行为学 专业课 考试 5 80 80   3
14 4405020208 市场学 专业课 考查 5 80 80   3
15 4405020209 计算机运用 专业课 考试 5 80 80   3
16 4405020210 经济法 专业课 考试 5 80 80   4
17 4405020211 工程项目管理 专业课 考试 5 80 80   4
18 4405020212 工程估价 专业课 考试 5 80 32 48 4
19 4405020213 合同管理 专业课 考试 5 80 80   4
20 4405020214 项目评估 专业课 考试 5 80 80   4
21 4405020301 毕业实践   考查 10 160   160 5
                   
    合计     104 1664