您好,欢迎进入贵州成考网。

贵州成考网

首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

贵州应用技术职业学院

新能源汽车技术_贵州应用技术职业学院

发布时间:2023-05-06   首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

 新能源汽车技术专业

 

序号 课程代码 课程名称 课程性质 考核方法 学分 总学时 学时分配 开课学期
线上教学 线下面授
1 4607020101 马克思主义基本原理 公共必修 考试 4 64 32 32 1
2 4607020102 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共必修 考试 4 64 32 32 1
3 4607020103 形势与政策 公共必修 考试 4 64 32 32 1
4 4607020104 大学英语1 公共必修 考试 4 64 64   1
5 4607020105 计算机应用基础 公共必修 考试 4 64 32 32 1
6 4607020106 大学英语2 公共必修 考试 4 64 64   2
7 4607020201 汽车构造 专业课 考试 5 80 80   2
8 4607020202 汽车电气构造与维修 专业课 考试 5 80 80   2
9 4607020203 汽车电子控制技术 专业课 考试 5 80 80   2
10 4607020204 汽车空调 专业课 考试 5 80 80   2
11 4607020205 汽车车载网络技术 专业课 考试 5 80 80   3
12 4607020206 新能源汽车技术 专业课 考试 5 80 80   3
13 4607020207 驱动电机及控制技术 专业课 考试 5 80 80   3
14 4607020208 汽车维修企业管理 专业课 考查 5 80 80   3
15 4607020209 混合动力汽车技术 专业课 考试 5 80 80   3
16 4607020210 动力电池管理及维护技术 专业课 考试 5 80 80   4
17 4607020211 新能源汽车维护与故障诊断 专业课 考试 5 80 80   4
18 4607020212 汽车故障诊断技术 专业课 考试 5 80 32 48 4
19 4607020213 汽车维护实训 专业课 考试 5 80 80   4
20 4607020214 汽车辅助系统 专业课 考试 5 80 80   4
21 4607020301 毕业实践   考查 10 160   160 5
                   
    合计     104 1664